カーフェリー | |||
---|---|---|---|
新潟発→両津着 | 6:00 → 8:30 | 両津発→新潟着 | 5:30 → 8:00 |
9:25 → 11:55 | 9:15 → 11:45 | ||
12:35 → 15:05 | 12:40 → 15:10 | ||
16:00 → 18:30 | 16:05 → 18:35 | ||
19:30 → 22:00 | 19:30 → 22:00 |
ジェットフォイル | |||
---|---|---|---|
新潟発→両津着 | 6:55 → 8:00 | 両津発→新潟着 | 7:20 → 8:25 |
7:55 → 9:00 | 8:30 → 9:35 | ||
10:00 → 11:05 | 9:25 → 10:30 | ||
11:30 → 12:35 | 11:30 → 12:35 | ||
13:00 → 14:05 | 13:20 → 14:25 | ||
14:00 → 15:05 | 14:30 → 15:35 | ||
14:55 → 16:00 | 15:30 → 16:35 | ||
16:05 → 17:10 | 16:30 → 17:35 | ||
18:00 → 19:05 | 17:35 → 18:40 |
※混雑が予想される便がございます、予約状況については下記にご確認ください。
http://www.sadokisen.co.jp/ 佐渡汽船 新潟総合案内所 025-245-1234 直江津総合案内所 025-544-1234
カーフェリー | |||
---|---|---|---|
直江津発→小木着 | 7:00 → 9:40 (5/1、3、5、19、21のみ運航) |
小木発→直江津着 | 10:20 → 13:00 (奇数日のみ運航) |
9:30 → 12:10 (偶数日のみ運航) |
12:50 → 15:30 (偶数日のみ運航) |
||
13:40 → 16:20 (奇数日のみ運航) |
17:00 → 19:40 (奇数日のみ運航) |
||
16:10 → 18:50 (偶数日のみ運航) |
19:35 → 22:15 (5/2、4、18のみ運航) |
||
20:00 → 22:40 (5/20のみ運航) |
種別・等級 | 区分 | 新潟~両津 | 直江津~小木 | 回遊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||||
ジェットフォイル | 大人 | 6,220円 | 11,250円 | ||||
小児(小学生) | 3,110円 | 5,630円 | |||||
フェリー | 1等 | 大人 | 3,360円 | 6,720円 | 3,670円 | 7,340円 | |
小児(小学生) | 1,680円 | 3,360円 | 1,840円 | 3,680円 | |||
2等 | 大人 | 2,320円 | 4,640円 | 2,530円 | 5,060円 | ||
小児(小学生) | 1,160円 | 2,320円 | 1,270円 | 2,540円 | |||
自動車航送運賃 運転者の2等運賃が 含まれます |
3m以上~4m未満 | 13,590円 | 25,990円 | 14,780円 | 27,600円 | 27,130円 | |
4m以上~5m未満 | 16,560円 | 31,640円 | 18,050円 | 33,650円 | 33,050円 | ||
5m以上~6m未満 | 20,040円 | 38,250円 | 21,880円 | 40,740円 | 40,000円 | ||
二輪車運賃 大人1名の2等運賃が 含まれます |
自転車(完成車) | 3,760円 | 7,520円 | 4,100円 | 8,200円 |
【問い合わせ】
http://www.sadokisen.co.jp/ 佐渡汽船 新潟総合案内所 025-245-1234 直江津総合案内所 025-544-1234